Азов: финансовые траты кандидатов в депутаты на прошедших выборах
- Категория: Азов / Факт есть факт
- Автор: azgard
- Дата: 21-09-2014, 00:18
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в представительные органы муниципальных образований и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России
(коммерческой организации)
Выборы депутатов Азовской городской Думы шестого созыва
№ п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Поступило средств | Израсходовано средств |
---|---|---|---|
1 | Волков Станислав Валентинович | 102700,00 | 47650,00 |
2 | Кириченко Павел Петрович | 400,00 | 355,00 |
3 | Голованев Юрий Павлович | 20000,00 | 35000,00 |
4 | Голубев Юрий Михайлович | 0,00 | 11900,00 |
7 | Головатенко Галина Викторовна | 0,00 | 0,00 |
8 | Кондауров Михаил Васильевич | 41519,60 | 52834,60 |
9 | Терещенко Геннадий Иванович | 10000,00 | 24100,00 |
10 | Шацкий Сергей Викторович | 0,00 | 14920,00 |
11 | Чижманов Александр Иванович | 0,00 | 0,00 |
12 | Рябоконь Сергей Павлович | 0,00 | 20128,75 |
13 | Заец Сергей Николаевич | 20000,00 | 18600,00 |
14 | Иванов Антон Александрович | 0,00 | 9000,00 |
15 | Степанова Влада Викторовна | 0,00 | 0,00 |
16 | Разумова Эльвира Михайловна | 0,00 | 0,00 |
17 | Бездольный Сергей Леонидович | 140000,00 | 154169,05 |
18 | Бешенцев Никодим Андреевич | 3000,00 | 19300,00 |
19 | Букарева Ольга Васильевна | 0,00 | 5500,00 |
22 | Айрапетян Роман Сергеевич | 0,00 | 0,00 |
23 | Влазнев Владимир Викторович | 130000,00 | 76121,25 |
24 | Зубец Александр Степанович | 4000,00 | 19000,00 |
25 | Андрийчук Владимир Петрович | 0,00 | 0,00 |
27 | Щербаков Владимир Сергеевич | 18500,00 | 31500,00 |
28 | Евтушенко Андрей Евгеньевич | 0,00 | 14400,00 |
29 | Жеребило Петр Алексеевич | 0,00 | 0,00 |
30 | Бурыка Денис Васильевич | 80000,00 | 73790,00 |
31 | Картошкин Николай Николаевич | 0,00 | 0,00 |
32 | Хайрулик Сергей Борисович | 0,00 | 2800,00 |
34 | Хроменкова Светлана Дмитриевна | 0,00 | 0,00 |
35 | Каплина Ольга Федоровна | 2294,60 | 24084,00 |
36 | Арутюнов Георгий Борисович | 0,00 | 13950,00 |
37 | Ахреева Надежда Александровна | 0,00 | 8400,00 |
38 | Черноусов Дмитрий Сергеевич | 61550,00 | 22500,00 |
39 | Каракешишян Артур Юрьевич | 0,00 | 0,00 |
40 | Бабаев Сергей Александрович | 60000,00 | 591590,00 |
41 | Драчева Светлана Григорьевна | 0,00 | 13400,00 |
42 | Баранов Юрий Иванович | 61500,00 | 76500,00 |
43 | Голикова Людмила Николаевна | 3000,00 | 17150,00 |
44 | Новиков Анатолий Иосифович | 3000,00 | 17710,00 |
45 | Добролюбов Александр Викторович | 64200,00 | 74350,00 |
46 | Хошафян Егия Еревандович | 0,00 | 0,00 |
47 | Будянский Владимир Александрович | 5525,00 | 19600,00 |
48 | Бондаренко Петр Ильич | 0,00 | 8400,00 |
49 | Новиков Алексей Вячеславович | 40000,00 | 55290,00 |
50 | Мацора Олег Васильевич | 0,00 | 0,00 |
51 | Демин Андрей Владимирович | 0,00 | 0,00 |
52 | Картамышев Дмитрий Михайлович | 18244,60 | 32034,60 |
53 | Иванов Александр Петрович | 0,00 | 0,00 |
54 | Чеботарев Денис Геннадьевич | 47700,00 | 62650,00 |
55 | Зозуля Виталий Владимирович | 0,00 | 30000,00 |
56 | Ковалев Алексей Викторович | 21000,00 | 17800,00 |
57 | Сербин Дмитрий Валерьевич | 62700,00 | 77650,00 |
58 | Калмыкова Татьяна Викторовна | 140000,00 | 149950,00 |
60 | Юров Владимир Сергеевич | 5233,50 | 23233,50 |
61 | Погребняк Анна Николаевна | 0,00 | 0,00 |
62 | Буланов Николай Иванович | 0,00 | 8400,00 |
63 | Лосев Евгений Александрович | 62700,00 | 77650,00 |
64 | Ращупкин Владимир Валерьевич | 30194,60 | 33812,85 |
65 | Твердохлебов Василий Васильевич | 0,00 | 0,00 |
66 | Савко Александр Васильевич | 29369,60 | 53775,45 |
67 | Серебряков Александр Сергеевич | 60150,00 | 75150,00 |
68 | Сидоров Геннадий Игоревич | 3000,00 | 17899,00 |
69 | Побегайлова Наталья Васильевна | 0,00 | 0,00 |
70 | Машенцев Денис Анатольевич | 74100,00 | 89050,00 |
72 | Житлухин Олег Валентинович | 20000,00 | 19555,00 |
73 | Усова Елена Владимировна | 0,00 | 500,00 |
74 | Балакирев Алексей Алексеевич | 0,00 | 0,00 |
75 | Симаков Игорь Борисович | 151000,00 | 116468,75 |
76 | Федотова Татьяна Ивановна | 0,00 | 7800,00 |
78 | Ведющкин Роман Владимирович | 0,00 | 0,00 |
79 | Анфилофьев Валерий Иванович | 0,00 | 0,00 |
80 | Царапкин Виктор Петрович | 60150,00 | 75150,00 |
81 | Цецера Руслан Анатольевич | 0,00 | 0,00 |
82 | Чеха Игорь Михайлович | 95000,00 | 63790,00 |
83 | Игнатова Анна Алексеевна | 0,00 | 0,00 |
84 | Коржаненко Александр Николаевич | 62700,00 | 77650,00 |
85 | Третьяков Павел Валерьевич | 60000,00 | 54670,00 |
86 | Арутюнов Георгий Павлович | 0,00 | 32200,00 |
87 | Мельников Геннадий Викторович | 54000,00 | 41788,90 |
88 | Моргун Владимир Алексеевич | 0,00 | 26700,00 |
89 | Потаков Станислав Александрович | 25800,00 | 40012,50 |
90 | Ланко Максим Александрович | 0,00 | 0,00 |
91 | Небышенков Дмитрий Викторович | 104700,00 | 81250,00 |
92 | Чмыхалов Роман Иванович | 40000,00 | 50755,00 |
93 | Рябоконь Юрий Сергеевич | 0,00 | 25100,00 |
95 | Трегубова Надежда Евгеньевна | 0,00 | 0,00 |
96 | Терещенко Сергей Иванович | 0,00 | 12400,00 |
97 | Бессмертный Юрий Борисович | 140000,00 | 90600,00 |
98 | Ширяев Александр Валерьевич | 0,00 | 9600,00 |
99 | Пшеничный Алексей Анатольевич | 60000,00 | 46371,25 |
100 | Сурженко Александр Анатольевич | 0,00 | 0,00 |
101 | Черноусова Анастасия Николаевна | 62700,00 | 77650,00 |
102 | Терещенко Сергей Александрович | 8500,00 | 8900,00 |
103 | Ольховой Дмитрий Сергеевич | 62700,00 | 77650,00 |
104 | Истомин Павел Владимирович | 0,00 | 0,00 |
105 | Сага Николай Васильевич | 30294,60 | 25084,60 |
106 | Масенко Роман Иванович | 0,00 | 7730,00 |
107 | Пономарев Олег Владимирович | 30000,00 | 32318,75 |
109 | Тринц Алексей Анатольевич | 0,00 | 29600,00 |
110 | Маренич Роман Викторович | 180000,00 | 190500,00 |
111 | Козаченко Андрей Александрович | 0,00 | 7000,00 |
112 | Кокорин Алексей Владимирович | 61500,00 | 76500,00 |
113 | Колобродов Юрий Викторович | 5600,00 | 20600,00 |
114 | Макиев Валерий Гургенович | 0,00 | 0,00 |
115 | Карасев Евгений Владимирович | 70000,00 | 60789,86 |
116 | Петухов Павел Валерьевич | 0,00 | 0,00 |
Полная информация о средствах кандидатов -
Другие новости по теме:
Добавить комментарий